2024-04-24 | 2024-05-02 | OPĆA BIBLIOTEKA VAREŠ | „Bibliotekar Zavičajne zbirke“- jedan (1) izvršilac | |
2024-04-29 | 2024-05-07 | JZUDoma zdravlja\"Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj | 1. Doktor stomatolog,spec. preventivne i dječije stomatologije............. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 2. Porodični doktor u Službi porodične medicine............................................ 2 izvršioca na neodređeno vrijeme 3. Porodični doktor u Službi porodične medicine............................................ 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju 12 mjeseci | |
2024-05-07 | 2024-05-15 | JKP \"Gradska groblja\" d.o.o. Visoko | RADNO MJESTO - Projektant vrtne i pejzažne arhitekture u RJ \"Gradsko zelenilo\" - jedan izvršilac | |
2024-04-19 | 2024-05-18 | Kompanija Sprind d.d. | RADNIK U PROIZVODNJI (više izvršilaca) Mjesto rada: Sarajevo | |
2024-05-11 | 2024-05-20 | u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo | 91. Tehničar za pristupne mreže, SSS - 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za pristupne mreže, Službe za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca. | |
2024-04-22 | 2024-04-30 | JU Centar za socijalni rad Maglaj | Referent za računovodstvene i blagajničke poslove, 1 izvršilac | |
2024-04-19 | 2024-04-27 | Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj | 1. Referent za tehničke poslove SSS, III, IV, V...................................................................1 izvršilac do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 925,65 KM) 2. Viši referent za održavanje, SSS III,IV, V.........................................................................1 izvršilac do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 871,20 KM) 3. Referent za sigurnost i zaštitu na radu, SSS, III,IV...............................................1 izvršilac do povratka zaposlenika sa bolovanja najduže do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 851,40 KM) 4. Konobar, III/IV................................................................................................1 izvršilac do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 737,55) 5. Pomoćni radnik za održavanje higijene, NK, III, IV.......................................................1 izvršilac do godinu dana (osnova neto plaća radnika iznosi 653,40 KM) | |
2024-04-17 | 2024-04-25 | JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR
«AQUATERM»
OLOVO
| 1. Domar -1 izvršilac (6 mjeseci). | |
2024-04-15 | 2024-04-23 | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „VISOKO“ D.O.O. VISOKO NASELJE LUKE II BR. 16 VISOKO | 1. Pomoćni radnik za jednostavne poslove- Odjeljenje za poslove javne čistoće i održavanje puteva .................................................................................................... 3 izvršioca, 2. Radnik na odvozu i deponovanju komunalnog otpada- Odjeljenje za prikupljanje , selekciju, deponovanje i odvoz otpada ...................….....……................… 2 izvršioca, 3. Radnik na očitanju vode i podjeli računa- inkasant……..........……… 2 izvršioca. | |
2024-04-15 | 2024-04-25 | “Conram“d.o.o. Brčko | Elektroinstalater | |